Filtro prensa de alta durabilidade, com Certificação, Chave de Fluxo e Nível - TUV 11011, Pintura externa em PU acrílico e Visor de Nível.
| Modelo | BRF 4800 | BRF 6000 | BRF 9000 | BRF 9000D |
| Vazao (L/H) | 4800 | 6000 | 9000 | 9000 |
| Material | Aço Carbono | Aço Carbono | Aço Carbono | Aço Carbono |
| Retorno* | Gravidade | Gravidade | Gravidade | Gravidade |
| Qtde de Placas | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Reservatorio | 500L | 500L | 500L | 1000L |
| Motor | 1CV | 1 CV | 3CV | 3CV |
| Bomba | 1” | 1” | 1” | 1” |
| Papelão** | 7x7 4 furos | 7x7 4 furos | 7x7 4 furos | 7x7 4 furos |
| Tubulação*** | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” | 1 ½” |
| Garantia**** | 02 Anos | 02 Anos | 02 Anos | 02 Anos |
| Modelo | BRF 11000 | BRF 11000D | BRF 14000 | BRF 14000D |
| Vazao (L/H) | 11000 | 11000 | 14000 | 14000 |
| Material | Aço Carbono | Aço Carbono | Aço Carbono | Aço Carbono |
| Retorno* | Gravidade | Gravidade | Gravidade | Gravidade |
| Qtde de Placas | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Reservatorio | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
| Motor | 4CV | 4CV | 5CV | 5CV |
| Bomba | 1 ½“ | 1 ½“ | 2” | 2” |
| Papelão** | 7x7 4 furos | 7x7 4 furos | 7x7 4 furos | 7x7 4 furos |
| Tubulação*** | 1 ½” | 1 ½” | 2” | 2” |
| Garantia**** | 02 Anos | 02 Anos | 02 Anos | 02 Anos |
Comentários